Ai sensi dell’art. 1, comma 125, 125-bis e 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall’art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019, pubblichiamo sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti in denaro o in natura ricevuti per un importo superiore a 10.000,00 euro.
TRASPARENZA
Data Incasso | Importo | Amministrazione Erogante | Descrizione – Norma di riferimento |
---|---|---|---|
01/02/2021 | € 908,00 | Regione Marche | DGR 1561/2020 e DGR 1652/2020: contributo alla ripartenza sostegno alle microimprese |
01/02/2021 | € 88,32 | Regione Marche | DGR 1561/2020 e DGR 1652/2020: contributo alla ripartenza sostegno alle microimprese (rif. D.L. 104/2020) |
17/03/2021 | € 1.827,08 | Comune di Osimo | Contributo Covid-19 202100001286 00001 |
27/04/2021 | € 2.000,00 | Agenzia Entrate | Art. 1 D.L. 41/2021 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti dalla emergenza epidemiologica Covid-19 |
05/05/2021 | € 1.968,75 | Comune di Osimo | Contributo Covid-19 2021000002371 00001 |
26/05/2021 | € 7.800,00 | Agenzia Entrate | Art. 4 D.L. 73/2021 Credito d’imposta canoni locazione da gennaio a maggio 2021 (rif. D.L. 34/2020 art. 28) |
07/06/2021 | € 9.000,00 | Presidenza del Consiglio | Fondi parte 1 Dip. Sport PCM 2021 |
24/06/2021 | € 2.000,00 | Agenzia Entrate | Art. 1 comma 1 D.L. 73/2021 Contributo a fondo perduto per operatori colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 |
14/10/2021 | € 5.550,00 | Presidenza del Consiglio | Fondi parte 2 Dip. Sport PCM 2021 |
25/11/2021 | € 98,33 | Regione Marche | Legge Regionale 20/2020 Regione Marche |
10/12/2021 | € 4.979,20 | Comune di Osimo | Contributo Covid-19 2021/00006559 |
22/12/2021 | € 5.550,00 | Presidenza del Consiglio | Fondi parte 3 Dip. Sport PCM 2021 |
28/12/2021 | € 3,68 | Regione Marche | DGR 1561/2020 e DGR 1652/2020: contributo alla ripartenza sostegno alle microimprese (rif. D.L. 104/2020) |
31/12/2021 | € 3.000,00 | Agenzia Entrate | Art. 2 D.L. 73/2021 – Art. 11 D.L. 105/2021 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse) |
Totale | € 44.773,36 |
TRASPARENZA
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, 125-bis e 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall’art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019, pubblichiamo sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti in denaro o in natura ricevuti per un importo superiore a 10.000,00 euro.
Data Accredito | Importo Euro | Ente Erogatore | Causale |
---|---|---|---|
26/06/2020 | € 2.000,00 | Agenzia Entrate | Contributo art. 25 d.l. 34/2020 |
23/07/2020 | € 2.359,97 | Regione Marche | Misura 27 Covid – domanda n. 103992 7 – L.R. 20/2020 Dgr n. 743/2020 |
11/08/2020 | € 11.100,00 | Presidenza del Consiglio | Fondi DL 19/5/2020 n. 34 art. 217 |
26/11/2020 | € 4.000,00 | Agenzia Entrate | Contributo art. 1 D.L. 137/2020 |
04/12/2020 | € 23.703,00 | Presidenza del Consiglio | Bis/Fondi DL 19/05/2020 n.34 art. 217 |
31/12/2020 | € 3.735,00 | Agenzia Entrate | Credito d’imposta canoni locazione art 28 D.L. 34/2020 |
31/12/2020 | € 4.680,00 | Agenzia Entrate | Credito d’imposta canoni locazione art 8 D.L. 172/2020 |
Totale | € 51.577,97 |